LIGA DE FÚTBOL SALA CONCELLO DE SANTA COMBA
- XXII LIGA DE FÚTBOL SALA 1ª FASE
- LIGA LOCAL DE FÚTBOL SALA 2009/10
- 1,449
Clasificación
| POS | XOG. | GAN. | EMP. | PER. | GF | GC | +/- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR LUCERNA-TÍVOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BAR O'HORREO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BAR ZURICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BUIRU'S BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CAFETERÍA TALLADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CARPINTERÍA COLFERMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CERVECERÍA A' CATEDRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | COOPERATIVA XALLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Descansa... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ELECTRA - CUTADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MOBELPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | OS GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | PUNTA CANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | RAPOSO BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | RESTAURANTE CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | RUTA 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | SAN CRISTÓBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | TABERNA PACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | TALLERES ARÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | XUVENTUDE ANXERÍZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos Resultados
| Fecha | Visitado | Resultado | Visitante |
|---|
Encuentros
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|